Ihr Entwurf wird aufgebaut …
Maßübersicht
Alle Angaben in mm
| Bauteil | Breite | Tiefe | Höhe |
|---|---|---|---|
| Gesamtmaße | 1.200 | 400 | 1.800 |
| Bodensockel | 1.200 | 400 | 200 |
| Glasbereich | 1.200 | 400 | 1.600 |
| Sockelboden Oberkante: 218 mm | 1.164 | 364 | 18 |
| Innenraum je Bereich | 1.164 | 364 | 1.564 |
| Vertikale Profile | 18 | 18 | 1.600 |
1 × 1 Bereiche · 0 Tablare pro Bereich · Glasstärke 6 mm